Fahrplan Aumühle
From ZS64
Jump to navigationJump to searchZugfahrten auf der Strecke Hamburg-Berlin
Zu folgenden Zeiten können Zugfahrten von der Aussichtsplattform im Eisenbahnmuseum Aumühle beobachtet werden.
Die Spalte Aumühle gibt die ungefähre Zeit der Vorbeifahrt an der Aussichtsplattform an., danach ist die Tabelle auch sortiert. Die Spalte Nächster Halt nennt den Bahnhof, an dem der Zug kurz vorher oder kurz nachher hält, und der Aumühle am nächsten liegt.
Die Tabelle enthält derzeit nur die Fernzüge, der Nahverkehr muss noch nachgetragen werden.
Aumühle | Zug | Von | Nach | Nächster Halt | Nur/Außer | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.19 | ICE 1522 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 0.33 | |
0.40 | R 20 | Schwerin | Aumühle | Aumühle | 0.41 | |
0.43 | R 20 | Aumühle | Schwerin | Aumühle | 0.42 | |
5.09 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 5.17 | nur Mo-Fr |
5.28 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 5.29 | nur Mo-Fr |
5.42 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 5.34 | nur Mo-Fr |
6.14 | ICE 1607 | Hamburg | München | Hamburg Hbf | 6.00 | |
6.16 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 6.22 | |
6.41 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 6.49 | nur Mo-Fr |
6.45 | EC 173 | Hamburg | Budapest | Bergedorf | 6.40 | |
6.51 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 6.45 | |
6.53 | ICE 1006 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 7.07 | |
7.05 | ICE 1507 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 6.51 | nur Mo-Fr |
7.08 | R 20 | Hamburg Hbf | Büchen | Bergedorf | 7.02 | nur Mo-Fr |
7.12 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 7.19 | |
7.18 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 7.19 | |
7.31 | ICE 1004 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 7.45 | nur Mo-Fr |
7.41 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 7.40 | |
7.53 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 7.47 | nur Mo-Fr |
7.54 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 8.01 | nur an Schultagen in HH |
7.59 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 8.06 | nur an Ferientagen in HH |
8.20 | ICE 705 ICE 1209 |
Hamburg | Berlin Innsbruck |
Hamburg Hbf | 8.06 | |
8.21 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 8.27 | nur Mo-Fr |
8.28 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 8.29 | nur Sa, So |
8.38 | ICE 790 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 8.52 | |
8.45 | EC 175 | Hamburg | Budapest | Hamburg Hbf | 8.31 | |
8.43 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 8.37 | nur Sa, So |
8.53 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 8.47 | nur Mo-Fr |
9.18 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 9.24 | nur Mo-Fr |
9.19 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 9.25 | nur Sa, So |
9.22 | ICE 791 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 9.08 | nur Mo-Sa |
9.39 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 9.38 | |
9.42 | ICE 792 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 9.56 | nur Mo-Sa |
10.10 | IC 2072 IC 2074 |
Dresden Berlin |
Dagebüll Westerland |
Büchen | 10.01 | |
10.29 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 10.30 | |
10.42 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 10.36 | nur Sa, So |
10.45 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 10.39 | nur Mo-Fr |
10.47 | ICE 904 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 11.01 | |
11.05 | ICE 793 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 10.51 | |
11.22 | ICE 801 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 11.08 | nur Fr |
11.25 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 11.31 | nur Sa, So |
11.39 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 11.38 | |
11.41 | ICE 1106 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 11.57 | |
12.20 | ICE 803 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 12.06 | |
12.28 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 12.29 | |
12.38 | ICE 796 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 12.52 | |
12.43 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 12.37 | nur Sa, So |
12.45 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 12.39 | nur Mo-Fr |
12.53 | ICE 38 ICE 381 |
København Århus |
Berlin | Hamburg Hbf | 12.39 | |
13.04 | ICE 35 ICE 380 |
Berlin | København Århus |
Hamburg Hbf | 13.18 | |
13.22 | ICE 795 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 13.08 | nur Fr |
13.22 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 13.28 | nur Mo-Fr |
13.23 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 13.29 | nur Sa, So |
13.42 | ICE 808 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 13.56 | |
13.44 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 13.45 | nur Mo-Fr |
13.46 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 13.45 | nur Mo-Fr |
14.20 | ICE 1105 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 14.06 | |
14.25 | IC 1871 | Flensburg | Berlin | Hamburg Hbf | 14.11 | |
14.38 | ICE 798 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 14.52 | |
14.40 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 14.32 | nur Sa, So |
14.43 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 14.44 | nur Sa, So |
14.45 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 14.39 | nur Mo-Fr |
14.47 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 14.48 | nur Mo-Fr |
15.08 | ICE 797 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 14.54 | |
15.13 | EC 176 | Budapest | Hamburg | Büchen | 15.06 | |
15.18 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 15.24 | nur Mo-Fr |
15.19 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 15.25 | nur Sa, So |
15.39 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 15.38 | |
15.42 | ICE 804 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 15.56 | |
15.48 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 15.42 | nur Mo-Fr |
16.19 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 16.25 | nur Mo-Fr |
16.20 | ICE 901 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 16.06 | |
16.28 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 16.29 | nur Sa, So |
16.31 | ICE 802 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 16.49 | |
16.43 | IC 2071 | Hamburg | Dresden | Hamburg Hbf | 16.29 | |
16.40 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 16.34 | nur Sa, So |
16.51 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 16.45 | nur Mo-Fr |
16.55 | ICE 890 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 17.09 | |
17.05 | R 20 | Hamburg Hbf | Büchen | Bergedorf | 16.59 | |
17.22 | ICE 891 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 17.08 | |
17.25 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 17.31 | nur Mo-Fr |
17.39 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 17.38 | nur Sa, So |
17.43 | ICE 1100 ICE 800 |
Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 17.57 | |
17.51 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 17.45 | nur Mo-Fr |
18.08 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 18.14 | nur Mo-Fr |
18.12 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 18.18 | nur Mo-Fr |
18.20 | ICE 904 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 18.04 | |
18.28 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 18.29 | nur Sa, So |
18.38 | ICE 892 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 18.52 | |
18.51 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 18.45 | |
19.14 | EC 174 | Budapest | Hamburg | Hamburg Hbf | 19.28 | |
19.18 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 19.24 | nur Mo-Fr |
19.19 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 19.25 | nur Sa, So |
19.20 | ICE 893 | Hamburg | Leipzig | Hamburg Hbf | 19.08 | |
19.35 | IC 2073 IC 2075 |
Flensburg Westerland |
Berlin Dresden |
Hamburg Hbf | 19.21 | |
19.39 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 19.38 | |
19.56 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 19.50 | nur Mo-Fr |
20.20 | ICE 1107 ICE 897 |
Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 20.06 | |
20.28 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 20.29 | nur Sa, So |
20.34 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 20.41 | nur Sa, So |
20.38 | ICE 708 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 20.52 | |
20.39 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 20.45 | nur Mo-Fr |
20.44 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 20.50 | nur Mo-Fr |
21.16 | ICE 1005 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 21.02 | |
21.18 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 21.24 | nur Mo-Fr |
21.19 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Bergedorf | 21.25 | nur Sa, So |
21.19 | EC 172 | Budapest | Hamburg | Büchen | 21.06 | |
21.35 | ICE 1005 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 21.21 | |
21.39 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 21.38 | |
21.42 | ICE 1604 | München | Hamburg | Hamburg Hbf | 21.56 | |
22.10 | IC 1870 | Berlin | Flensburg | Bergedorf | 22.12 | |
22.13 | IC 1877 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 21.59 | |
22.20 | ICE 1007 | Hamburg | Berlin | Hamburg Hbf | 22.06 | |
22.51 | ICE 1504 | Berlin | Hamburg | Hamburg Hbf | 23.05 | |
23.05 | R 20 | Hamburg Hbf | Schwerin | Bergedorf | 22.59 | |
23.38 | R 20 | Schwerin | Hamburg | Aumühle | 23.39 | nur Sa, So |
23.43 | R 20 | Aumühle | Büchen | Aumühle | 23.42 |
Kursbuch 19: enthält alle Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin. Wichtig: nicht alle Verbindungen fahren auf der Hamburg-Berliner-Bahn, sondern über Uelzen und Stendal.